Продажа латунная проволока ГОСТ 1066-90.
 

Теплоизоляция энергофлекс

ЭнергофлексИзоляция  из вспененного полиэтилена Энергофлекс.

Эффективная теплоизоляция энергофлекс применяется для стальных, медных и пластмассовых труб. Пригодна для систем отопления, горячего водоснабжения, в холодной промышленности и в установках кондиционирования промышленных, гражданских и общественных зданий и сооружений. Стойка к воздействию влаги, абсорбции водяного пара, старению и гниению.

Технические характеристики

Температура применения ,˚Ç

Ц-фактор

Теплопроводимость 
Вт/(м-К)

От -40 до +100

>3000

≤0,038

Скорлупы длиной 2 метра. Монтаж производиться наложением раз вернутой скорлупы на трубу со склеиванием шва клеем или соединением армированным скотчем. 

энергофлекс-3энергофлекс-2

Толщина изоляции, мм

6

9

13

20

Тип  Упак.  Цена

  м руб.

Тип  Упак.  Цена

  м руб

Тип  Упак.  Цена

  м руб

Тип  Упак.  Цена

  м руб

6/6 60  3,60

6/9 40  6,60

8/6 40  4,51

8/9 40  7,20

10/6 40  5,11

10/9 30  8,40

12/6    30   5,71

12/9 30  8,71

12/13  100  16,25

15/6 150  6,91

15,9 150  9,31

15/13  100  14,40

18/6 150  7,51

18/9 150  9,91

18/13  100  15,91

22/6 150  8,11

22/9 150  10,80

22/13  100  16,51

25/6 150  9,31

25/9 100  12,31

25/13  100  18,31

28/6 150 10,20

28/9 100  12,91

28/13  100  18,60

30/6 100 10,80

30/9 100  13,80

30/13  50   20,71

35/6 100 12,91

35/9 100  16,51

35/13  50  22,51

35/20 50  50,11

42,9 100  20,71

42/13    50 29,40

42/20 40  52,80

45/9 100  23,40

45/13   50   34,20

45/20 40  54,91

48/9  50 26,11

48/13    50 34,60

48/20 30  56,80

54/9  50 31,60

54/13    50 41,71

54/20 30  66,67

60/9  50 37,51

60/13    50 44,40

60/20 40  70,51

64/9  50 40,20

64/13    50 47,51

64/20 20  75,20

70/13    50 51,91

70/20 40  81,60

76/13  30 57,00

76/20 20  87,00

89/9  30 78,51

89/13  30 87,00

89/20 20 129,31

110/9  20 93,31

110/13 20 101,40

110/20 20 154,51

114/9  20 95,69

114/13 20 102,91

114/20 20 158,71

133/9  20  109,51

133/13 20 118,20

133/20 10 181,51

140/9  20  118,20

140/13 20 123,31

140/20 10 189,60

160/9  20  127,20

160/13 10 139,80

160/20 20 213,60

 
 
 
 
 
 
Строительство деревянных домов из клееного бруса в Воронеже - бани из бруса в Белгороде цены